Allbro Box Black Libre de Halógeno
Caja eléctrica Allbro Box Black libre de halógeno y retardante a la llama, para protección de integraciones eléctricas en maquinaria e industria.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Material | DMC (molde de masa compuesta) |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | +200 ºC en tapas DMC y +110 ºC en tapas de policarbonato |
| Capacidad de alarme incandescente / inflamabilidad | 960º / UL94 V0 |
| Vida útil a la intemperie | +25 años |
| Rango IP | 68 |
| Ambiente | Interior y exterior |
Características y opciones
- Grado de protección IP68.
- Uso en interiores y exteriores.
- Consultar modelo, dimensiones, color y documentación técnica requerida.
Modelos y dimensiones
| Modelo | Descripción | H (mm) | W (mm) | D (mm) | Base D (mm) | Tapa D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0-O | OK0-O base naranja+ tapa naranja | 185 | 150 | 144 | 116 | 50 |
| OK1-O | OK1-O base naranja+ tapa naranja | 280 | 185 | 190 | 162 | 45 |
| OK2-O | OK2-O base naranja + tapa naranja | 280 | 280 | 190 | 162 | 48 |
| OK3-O | OK3-O base naranja + tapa naranja | 280 | 370 | 190 | 162 | 50 |
| OK4-O | OK4-O base naranja + tapa naranja | 370 | 560 | 190 | 160 | 45 |
Modelos y descripciones conservados de la ficha original. Confirmar correspondencia del color y modelo al consultar.
Allbro Box Orange Libre de Halógeno
Caja eléctrica Allbro Box Orange libre de halógeno y retardante a la llama, para integraciones de maquinaria, industria y minería.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Material | DMC (molde de masa compuesta) |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -50 ºC a +200ºC |
| Capacidad de alarme incandescente / inflamabilidad | 960º / UL94 V0 |
| Vida útil a la intemperie | +25 años |
| Rango IP | 68 |
| Ambiente | Interior y exterior |
| Nivel de seguridad | Nivel de seguridad 1 para cerramiento redondo y nivel de seguridad 2 para caja cuadrada rectangular |
Características y opciones
- Grado de protección IP68.
- Uso en interiores y exteriores.
- Consultar modelo, dimensiones, color y documentación técnica requerida.
Modelos y dimensiones
| Modelo | Descripción | H (mm) | W (mm) | D (mm) | H1 (mm) | W1 (mm) | D1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 120 | 125 | 90 | 110 | 115 | 80 |
| 1222KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 120 | 220 | 95 | 110 | 210 | 80 |
| 1616KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 160 | 160 | 95 | 147 | 147 | 86 |
| 1626KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 160 | 260 | 95 | 146 | 246 | 86 |
| 1636KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 160 | 360 | 95 | 146 | 346 | 86 |
| 1656KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 160 | 560 | 95 | 146 | 550 | 86 |
| 2526KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 250 | 255 | 128 | 237 | 242 | 113 |
| 2540KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 250 | 400 | 128 | 237 | 387 | 113 |
| 2560KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 250 | 600 | 128 | 237 | 587 | 121 |
| 4140KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 410 | 400 | 128 | 387 | 397 | 113 |
| 2526KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 250 | 255 | 163 | 237 | 242 | 149 |
| 2540KE/I | Sellos y tornillos completos negros | 250 | 400 | 163 | 237 | 387 | 149 |
Modelos y descripciones conservados de la ficha original. Confirmar correspondencia del color y modelo al consultar.
Caja allbro libre de halógeno
Cajas eléctricas Allbro libres de halógeno y retardantes a la llama, para integraciones vehiculares e industriales.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Marca | Allbro |
|---|---|
| Protección | IP68 |
| Características del material | Libre de halógeno; retardante a la llama |
| Colores | Naranjo y negro |
| Tamaños | Consultar opciones disponibles |
Características y opciones
- Seleccionar dimensiones y configuración según el proyecto.
