Baliza de obstrucción aerea baja intensidad autonoma (GS-LI/C)
Baliza de obstrucción aérea GS-LI/C para señalización nocturna de obstáculos fijos, con fotocélula integrada y opción de alarma por contacto seco.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Intensidad efectiva | 200 cd |
|---|---|
| Color Emisivo | Amarillo / azul (opcional: rojo,verde,blanco) |
| Modo de Operación | Patrón de flash |
| Divergencia vertical | >10º |
| Salida Horizontal | 360º |
| Fuente de luz | LED |
| Vida útil de la luz | >100,000 horas |
| Tensión de funcionamiento | AC220V / 230V (predeterminado) opcional: ( AC120V, AC110V , D |
| El consumo de energía | ≥15W |
| Lente | Policarbonato, Estabilizador UV, Resistencia a la corrosión. |
| Rango de Temperatura | -40°C ~ 70°C |
| Carga de Viento | >80m / s |
| Tamaño total (mm) | Φ255 por 210 |
| Tamaño de la instalación (mm) | Φ234 por M8 |
| Rango IP | 67 |
| Peso | 3.2 KG |
Características y opciones
- Resistencia indicada a corrosión, radiación UV, golpes y vibraciones.
- Protecciones indicadas contra sobrecorriente y rayos.
- Disponible como unidad simple o doble.
- Alarma de contacto seco opcional.
Aplicaciones
Edificios altos, puentes, chimeneas y torres.

Valores conservados de la ficha original. Consultar confirmación técnica y configuración antes de seleccionar el equipo.
Baliza de obstrucción aérea con panel solar
Baliza LED con panel solar para señalización nocturna de obstáculos fijos, con batería integrada y emisión de luz roja.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Intensidad efectiva | 2.000 cd (noche) |
|---|---|
| Color emisivo | Rojo |
| Modo de operación | Patron de flash/ quema constante |
| Divergencia vertical | >3° |
| Salida horizontal | 360° |
| Fuente de luz | LED |
| Vida útil de luz | >100.000 Horas |
| Panel solar | 2.5W, 9V |
| Batería | 6.4V 6Ah, batería de fosfato de litio y hierro |
| Consumo de energía | ≤1W |
| Vida útil del panel solar | >20 años |
| Lente | Policarbonato, Estabilizador UV, Resistencia a la corrosión |
| Cuerpo | Aviones de aluminio, fundición a presión |
| Rango de temperatura | -40°C ~ 70°C |
| Carga de viento | >80m/s |
| Tamaño total | >255 x 255 x 210 |
| Tamaño de la instalación (mm) | Φ234mm x M8 |
| Rango IP | 65 |
| Peso | >3.5 KG |
Valores conservados de la ficha original. Consultar confirmación técnica y configuración antes de seleccionar el equipo.
Baliza de obstrucción aérea solar
Baliza LED de obstrucción aérea con alimentación solar, orientada a torres eléctricas, edificios altos y estructuras de señalización donde se requiere reducir el cableado de alimentación.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Intensidad efectiva | 10cd/32.5cd |
|---|---|
| Color emisivo | Rojo(opcional: ámbar,amarillo,verde,azul,blanco) |
| Modo operación | Patrón de encendido / flash constante |
| Divergencia vertical | >10? |
| Salida horizontal | 360? |
| Fuente de Luz | LED |
| Vida Útil de la Luz | >100.000 Horas |
| Panel solar | 2.5W,9V |
| Batería | 6.4V 6AH,batería de fosfato de litio y hierro |
| El consumo de energía | ≤1W |
| Vida útil del panel solar | >20 años |
| Lente | Policarbonato, estabilizado UV Resistencia a la corrosión |
| Cuerpo | Aviones de aluminio ,fundición a presión |
| Rango de temperatura | -40 ?C ~ 70 ?C |
| Carga de viento | >80m/s |
| Tamaño total (mm) | Φ255 por 210 |
| Tamaño de instalación (mm) | Φ234mm por M8 |
| Rango IP | IP65 |
| Peso | >1.3KG |
Valores conservados de la ficha original. Consultar confirmación técnica y configuración antes de seleccionar el equipo.
Baliza de obstrucción aérea tipo L810
Baliza LED de obstrucción aérea tipo L810 para señalización de obstáculos. Cuenta con protección contra sobretensión y lente resistente a la corrosión y a la radiación UV.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Intensidad efectiva | 32.5cd |
|---|---|
| Color emisivo | Rojo (opcional: ámbar, amarillo, verde, azul y blanco) |
| Modo de operación | Patrón de encendido/ flash constante |
| Divergencia vertical | >3° |
| Salida horizontal | 360° |
| Fuente de luz | LED |
| Vida útil de luz | >100.000 Horas |
| Tensión de funcionamiento | AC220V/230V |
| Consumo de energía | ≤3W |
| Lente | Policarbonato, Estabilizador UV, Resistencia a la corrosión |
| Cuerpo | Aviones de aluminio, fundición a presión |
| Rango de temperatura | -40°C ~ 70°C |
| Carga de viento | >80m/s |
| Tamaño total | >136 x 136 x 220 |
| Tamaño de la instalación (mm) | ¾ pulgadas o 1 pulgada |
| Rango IP | 67 |
| Peso | 1 KG |
Características y opciones
- La ficha original indica referencias ICAO tipo B y FAA L810; solicitar documentación aplicable al modelo y proyecto.
Valores conservados de la ficha original. Consultar confirmación técnica y configuración antes de seleccionar el equipo.
Baliza doble de obstrucción aérea de intensidad baja (GS-LS/T)
Baliza doble de obstrucción aérea de baja intensidad GS-LS/T, con alimentación solar para estructuras donde resulta difícil tender cableado eléctrico.
¿Tienes preguntas sobre este producto?
Escríbenos y te ayudamos a resolver tus dudas.
Especificaciones técnicas
| Intensidad efectiva | 10cd, 35cd |
|---|---|
| Color emisivo | Rojo (opcional: ámbar, amarillo, verde azul, blanco) |
| Modo de operación | Patrón de encendido/ flash constante |
| Divergencia vertical | >10? |
| Salida luz | 360? |
| Fuente de luz | Led |
| Vida útil de la luz | >100.000 Horas |
| Panel solar | 4W, 8,5V |
| Batería | 6.4V 3Ah, batería de fosfato de litio y hierro |
| Consumo de energía | ≤1W |
| Vida útil del panel | >20 años |
| Lente | Policarbonato, filtro UV, Resistencia a la corrosión |
| Cuerpo | SS 304 |
| Rango de temperatura | -40?C ~ 70?C |
| Carga de viento | >80m/s |
| Tamaño total (mm) | 356 x 186 x 282 |
| Indice ip | IP67 |
| Peso | 3KG |
Aplicaciones
Torres eléctricas y de telecomunicaciones, grúas, aerogeneradores, edificios altos y chimeneas.
Valores conservados de la ficha original. Consultar confirmación técnica y configuración antes de seleccionar el equipo.